Gabriel Esono – Cual guión escrito de antemano, Carlos Sainz y Lucas Cruz han cumplido las expectativas puestas en su pilotaje y, naturalmente, en el nuevo Volkswagen Race Touareg 3 que, esta vez sin problemas, les ha permitido finalizar la segunda etapa como líderes del Silk Way Rally (Rally Ruta de la Seda).

El primer sector era muy técnico y rápido, con una pista inicialmente ancha pero que se iba estrechando a medida que finalizaba su recorrido; el segundo, en cambio, era absolutamente demencial, con 68 km de pie a tabla que garantizaban algún que otro salto y medias de velocidad rondando los 140 km/h. Como si de un tramo del Mil Lagos se tratara.



Sainz, lógicamente, se mostraba muy satisfecho con el resultado final de la jornada, en la que aventaja en un minuto y medio a su compañero qatarí, pese a lo cual recordaba que «no estamos aquí para anotarnos etapas, sino para prepararnos para el Dakar 2011».
![]() |
![]() |
![]() |
La tercera etapa une las poblaciones de Vyazma y Lipetsk, en un trazado de 605 km con 210 km cronometrados.
| Silk Way Rally – Etapa 2: Staraya Russa / Vyazma | |||||
| Pos. | Dorsal | Piloto / Copiloto | Coche | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 100 | SAINZ (ESP) / CRUZ SENRA (ESP) | VOLKSWAGEN | 01:22:03 | |
| 2 | 102 | AL ATTIYAH (QAT) / GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 01:23:33 | 00:01:30 |
| 3 | 104 | MILLER (USA) / PITCHFORD (AFG) | VOLKSWAGEN | 01:25:59 | 00:03:56 |
| 4 | 101 | DE VILLIERS (ZAF) / VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 01:26:58 | 00:04:55 |
| 5 | 106 | GADASIN (RUS) / DEMJANENKO (RUS) | PROTO G FORCE | 01:27:22 | 00:05:19 |
| 6 | 105 | KAHLE (DEU) / SCHUENEMANN (DEU) | SMG | 01:31:37 | 00:09:34 |
| 7 | 110 | NOVITSKY (UKR) / EVTEKHOV (UKR) | NISSAN | 01:33:55 | 00:11:52 |
| 8 | 107 | KUZNETSOV (RUS) / NESHIN (RUS) | MITSUBISHI | 01:37:41 | 00:15:38 |
| 9 | 109 | MIRONENKO (RUS) / LEBEDEV (RUS) | NISSAN | 01:38:16 | 00:16:13 |
| 10 | 108 | BERKUT (RUS) / MESCHERYAKOV (RUS) | MITSUBISHI | 01:41:15 | 00:19:12 |
| Clasificación general |
|||||
| Pos. | Dorsal | Piloto / Copiloto | Coche | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 100 | SAINZ (ESP) / CRUZ SENRA (ESP) | VOLKSWAGEN | 02:19:30 | |
| 2 | 102 | AL ATTIYAH (QAT) / GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 02:20:37 | 00:01:07 |
| 3 | 101 | DE VILLIERS (ZAF) / VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 02:21:56 | 00:02:26 |
| 4 | 106 | GADASIN (RUS) / DEMJANENKO (RUS) | PROTO G FORCE | 02:24:47 | 00:05:17 |
| 5 | 110 | NOVITSKY (UKR) / EVTEKHOV (UKR) | NISSAN | 02:40:22 | 00:20:52 |
| 6 | 107 | KUZNETSOV (RUS) / NESHIN (RUS) | MITSUBISHI | 02:43:40 | 00:24:10 |
| 7 | 104 | MILLER (USA) / PITCHFORD (AFG) | VOLKSWAGEN | 02:46:00 | 00:26:30 |
| 8 | 105 | KAHLE (DEU) / SCHUENEMANN (DEU) | SMG | 02:47:27 | 00:27:57 |
| 9 | 109 | MIRONENKO (RUS) / LEBEDEV (RUS) | NISSAN | 02:50:18 | 00:30:48 |
| 10 | 120 | VILCANS (LVA) / MAKARENKO (UKR) | MITSUBISHI | 02:57:07 | 00:37:37 |


