




![]() |
![]() |
![]() |
La segunda posición de la general fue para el piloto local Paul Dallenbach, 3 veces ganador de la clasificación general y cinco veces de categoría desde 1984. Participaba en la categoría de monoplazas con un Chevy de 850 CV, con el que obtuvo también la primera posición en la categoría de dos ruedas motrices.
| Pikes Peak Hill Climb 2009 – Clasificación general | ||||
| Pos | Piloto | Coche | Categoría | Tiempo |
| 1 | Nobuhiro Tajima | Suzuki SX4 (2009) | Unlimited | 10:15.368 |
| 2 | Paul Dallenbach | Chevy (2009) | Open Wheel | 10:52.097 |
| 3 | Jimmy Keeney | Greenwood-Hull KTech2(1996) | Open Wheel | 11:03.551 |
| 4 | Spencer Steele | Ford Wells Coyote (1990) | Open Wheel | 11:08.535 |
| 5 | Marcus Gronhölm | Ford Fiesta (2009) | Unlimited | 11:28.963 |
| 6 | Clint Vahsholtz | Ford Mustang (2002) | Super Stock Car | 11:39.662 |
| 7 | Jack Guynn | Ford Wells Coyote (1996) | Open Wheel | 11:43.675 |
| 8 | David Carapetyan | Mitsubishi Lancer Evo (2003) | Pikes Peak Open | 11:52.837 |
| 9 | Mark Rennison | Ford RS 200 (1984) | Unlimited | 12:11.561 |


