| FICHA TÉCNICA | ||
| Marca | Ferrari | |
| Modelo | 458 Italia | 458 Spider |
| Número de cilindros/cilindrada (cc) | V8 / 4.499 | |
| Nº de válvulas por cilindro | 4 | |
| Diámetro x carrera (mm) | 94 x 81 | |
| Relación de compresión | 12,5:1 | |
| Potencia máxima cv (kW) /rpm | 570 (419) / 9.000 | |
| Par máximo Nm/rpm | 540 / 6.000 | |
| Alimentación | Inyección directa de gasolina de alta presión; admisión atmosférica con conductos del colector de geometría variable | |
| Distribución | Continuamente variable en admisión y escape; doble árbol de levas en cabeza | |
| Tracción | Trasera | |
| Caja de cambios | Getrag Powershift 7DCL750 F1 de doble embrague con 7 vel. y diferencial electrónico E-Diff 3 integrado | |
| Consumo medio (l/100 km) | 13,3 | 11,8 |
| Emisión CO2 (g/km) | 307 | 275 |
| Velocidad máxima (km/h) | >325 | >320 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | <3,4 | <3,4 |
Los mejores motores del mundo 2012: Ficha técnica Ferrari 4.5 V8