

Allan McNish fue el encargado de dejar claro que su equipo continúa siendo el campeón de la prueba con una vuelta de 3:23.650 durante la segunda parte de la sesión. Con todo, los seis primeros coches calificados mantienen diferencias de menos de tres segundos para un trazado de 13,629 kilómetros.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Franck Montagny sorprendió con una vuelta de 3:25.608 cuando llevaba a penas un cuarto de hora montado en el coche, pero no fue durante la media hora final de las cuatro horas cuando se empezaron a intensificar los ataques a la pole position. El mejor tiempo lo alcanzó Sarrazin cuando faltaban apenas 9 minutos para concluir la sesión.

Mientras los coches diesel disfrutaban de su esperado margen de superioridad, Aston Martin se colocaba primero entre los coches de gasolina. El prototipo #007 de Jan Charouz, Tomas Enge y Stefan Mückefue el más rápido con una vuelta de 3:27.180, calificando octavo en la general. Sorprendentemente, el Speedy Racing Sebah fue el tercer coche de gasolina más rápido, y saldrá décimo el sábado.
| 24 Horas de Le Mans 2009 – Calificación | ||||
| 1 | 8 | Sarrazin/Montagny/Bourdais | Peugeot 908 HDi FAP | 3:22.888 |
| 2 | 1 | Capello/Kristensen/McNish | Audi R15 TDI | a 0:00.762 |
| 3 | 7 | Minassian/Lamy/Klien | Peugeot 908 HDi FAP | a 0:01.972 |
| 4 | 17 | Bouillon/Pagenaud/Treluyer | Pescarolo Peugeot | a 0:02.174 |
| 5 | 9 | Gené/Wurz/Brabham | Peugeot 908 HDi FAP | a 0:02.364 |
| 6 | 2 | Luhr/Rockenfeller/Werner | Audi R15 TDI | a 0:02.892 |
| 7 | 3 | Bernhard/Dumas/Prémat | Audi R15 TDI | a 0:04.218 |
| 8 | 007 | Charouz/Enge/Mucke | Lola Aston Martin | a 0:04.292 |
| 9 | 008 | Davidson/Turner/Verstappen | Lola Aston Martin | a 0:04.816 |
| 10 | 13 | Belicchi/Jani/Prost | Speedy Racing AM | a 0:05.246 |
| 11 | 23 | Watts/Leventis/Hardman | Ginetta Zytek | a 0:06.910 |
| 12 | 16 | Tinseau/Jouanny/Barbosa | Pescarolo Judd | a 0:07.578 |
| 13 | 15 | Albers/Bakkerud/Mondini | Audi R10 TDI | a 0:08.304 |
| 14 | 14 | Karthikeyan/Lotterer/Zwolsman | Audi R10 TDI | a 0:08.660 |
| 15 | 10 | Ortelli/Senna/Monteiro | Oreca AIM | a 0:10.626 |
| 16 | 11 | Panis/Lapierre/Ayari | Oreca AIM | a 0:10.972 |
| 17 | 009 | Hall/Kox/Primat | Lola Aston Martin | a 0:11.080 |
| 18 | 6 | Moore/Dean/Tomlinson | Ginetta Zytek | a 0:12.916 |
| 19 | 4 | Campbellwalter/Ickx/Iannetta | Creation Judd | a 0:13.072 |
| 20 | 12 | Ragues/Mailleux/Andre | Signature Oreca Judd | a 0:16.438 |





