
Los dos Aston Martin saldrán segundo y tercero en los 1.000 km de Barcelona. Por su parte, el Pescarolo Sport de Jean-Christphe Bouillon, que había marcado el mejor tiempo en la segunda sesión de libres, se ha llevado el cuarto mejor registro.
![]() |
![]() |
![]() |
En la categoría LMP2, el Lola B08/80 Judd ha obtenido la pole position por delante del Ginetta Zytek de Quifel pilotado por Olivier Pla.
En la categoría LMGT1, el Lamborghini Murciélago R-GT de Spartak Racing ha confirmado su dominio en las dos sesiones de entrenamientos libres con la pole position en la carrera de mañana por delante del Corvette C6R de Luc Alphand y los dos Saleen. Por último, en LMGT2, los Ferrari F430 GT de JMW y el Team Modena han dado la sorpresa con las dos primeras posiciones en la parrilla por delante de los dos Porsche 997 GT3 RSR de IMSA Performance Matmut y el Team Felbermayr Proton.
| Le Mans Series 2009 | ||||
| 1.000 km de Barcelona – Calificación | ||||
| . | ||||
| 1 | 23 | Danny Watts | Strakka Racing | 1:32.492 |
| 2 | 009 | Darren Turner | Aston Martin | 1:32.942 |
| 3 | 007 | Stefan Mücke | Aston Martin | 1:33.532 |
| 4 | 16 | Jean-Christophe Bouillon | Pescarolo Sport | 1:33.572 |
| 5 | 13 | Andrea Belicchi | Speedy Racing | 1:33.724 |
| 6 | 15 | Christian Albers | Audi Kolles | 1:34.266 |
| 7 | 10 | Bruno Senna | Team Oreca | 1:34.442 |
| 8 | 11 | Olivier Panis | Team Oreca | 1:34.566 |
| 9 | 12 | Franck Mailleux | Signature Plus | 1:35.044 |
| 10 | 17 | Bruce Jouanny | Pescarolo Sport | 1:35.412 |
| 11 | 14 | Michael Krumm | Audi Kolles | 1:35.526 |


