

Los sueños del equipo de Henri Pescarolo se desvanecieron cruelmente después de una hora de carrera, cuando el Pescarolo-Judd de Bouillon y Tinseau que lideraba el campeonato entró en boxes con el cambio roto y no pudo volver a pista.
![]() |
![]() |
![]() |
Para Aston Martin, el resultado de los 1.000 km de Nürburgring ha superado incluso la más optimista de las expectativas. El equipo británico sólo depende de sus resultados -y con toda probabilidad volverá a alinear tres coches en Silverstone- para debutar con victoria en las Le Mans Series.
| Le Mans Series 2009 | ||||
| 1000 km de Nürburgring – Carrera LMP1 | ||||
| 1 | 007 | Charouz/Enge/Mücke | Lola Aston Martin | 195 vueltas |
| 2 | 009 | Primat/Turner | Lola Aston Martin | 195 vueltas |
| 3 | 008 | Ramos/Hall/Buncombe | Lola Aston Martin | 193 vueltas |
| 4 | 14 | Krthikeyan/Meyrick/Zwolsman | Audi R10 TDI | 193 vueltas |
| 5 | 12 | Ragues/Mailleux | Courage Oreca LC70 Judd | 190 vueltas |
| 6 | 13 | Belicchi/Fassler/Prost | Lola B08/60 Aston Martin | 156 vueltas |
| 7 | 23 | Leventis/Watts | Ginetta Zytek | 141 vueltas |
| 8 | 15 | Albers/Bakkerud/Mondini | Audi R10 TDI | 40 vueltas |
| 9 | 16 | Bouillon/Tinseau | Pescarolo Judd | 35 vueltas |
| 10 | 3 | Lavaggi/Kaufmann | Lavaggi LS1 AER | 21 vueltas |
| Vuelta rápida | ||||
| 007 | Charouz/Enge/Mücke | Lola Aston Martin | 1:44.125 | |
| . | ||||
| Clasificación de pilotos | ||||
| Clasificación de equipos | ||||
| Clasificación de constructores | ||||


