
![]() |
![]() |
![]() |




Con su victoria en Lausitz, Spengler ha incrementado todavía más la distancia con sus perseguidores en la clasificación del campeonato. Quedan siete carreras, es cierto, pero excepto Ekström los favoritos de Audi siguen dormidos en los laureles mientras Spengler parece decidido a aprovechar la mínima oportunidad para sumar puntos.
| Eurospeedway Lausitz – Carrera | |||
| 1 | B. Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:12:32.740 |
| 2 | P. Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | +04.542 |
| 3 | J. Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | +05.323 |
| 4 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | +08.350 |
| 5 | G. Paffett | AMG Mercedes-Benz C 09 | +12.358 |
| 6 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | +15.288 |
| 7 | S. Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | +17.105 |
| 8 | T. Scheider | Audi A4 DTM 09 | +26.430 |
| 9 | R. Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | +34.533 |
| 10 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | +42.619 |
| 11 | O. Jarvis | Audi A4 DTM 09 | +47.559 |
| 12 | C. Cheng | AMG Mercedes-Benz C 08 | +48.718 |
| 13 | M. Molina | Audi A4 DTM 08 | +1:02.319 |
| 14 | K. Legge | Audi A4 DTM 08 | +1:13.593 |
| 15 | M. Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | +1:17.396 |
| No clasificados | |||
| D. Coulthard | AMG Mercedes-Benz C 08 | +49 vueltas | |
| M. Ekström | Audi A4 DTM 09 | +51 vueltas | |
| A. Prémat | Audi A4 DTM 08 | +52 vueltas | |
| Vuelta rápida | |||
| M. Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | 1:19.957 | |
| . | |||
| Clasificación de pilotos | |||
| Clasificación de equipos | |||


