


En la emocionante fase final de la carrera, Allan McNish tuvo la oportunidad de exprimir a fondo un Audi R15 TDI que había completado la prueba sin apenas problemas mecánicos. Gracias a la ventaja que logró acumular en las últimas vueltas, pudo permitirse un último repostaje rápido a pocas vueltas del final sin perder el mando de la prueba.
![]() |
![]() |
![]() |
El éxito de Audi en Sebring lo completaron el trío de alemanes Lucas Luhr, Mike Rockenfeller y Marco Werner, que se clasificaron en la tercera posición con el segundo Audi R15 TDI. Luhr y Rockenfeller se vieron obligados a completar entre los dos casi toda la carrera, después de que Marco Werner se viera obligado a retirarse debido a una lesión en sus costillas.

Esta ha sido la edición más rápida de la historia de la mítica carrera, con el récord de velocidad media, 189,839 km/h, y distancia recorrida, 2.279,953 km, superando al anterior récord por 13 vueltas.
| 57º Mobil1 12 Horas de Sebring | |||
| Sebring International Raceway, Florida | |||
| 1 | Capello/Kristensen/McNish | Audi R15 TDI | 383 vueltas |
| 2 | Sarrazin/Montagny/Bourdais | Peugeot 908 HDI FAP | +22.279 s |
| 3 | Luhr/Rockenfeller/Werner | Audi R15 TDI | +2 vueltas |
| 4 | Fernandez/Díaz | Acura ARX-01B (LMP2) | +23 vueltas |
| 5 | Minassian/Klien/Lamy | Peugeot 908 HDI FAP | +27 vueltas |
| 6 | Magnussen/O’Connell/García | Chevrolet Corvette C6R (LMGT1) | +34 vueltas |
| 7 | Beretta/Gavin/Fässler | Chevrolet Corvette C6R (LMGT1) | +35 vueltas |
| 8 | Melo/Kaffer/Salo | Ferrari F430 GT (LMGT2) | +51 vueltas |
| 9 | Companc/Russo/Bruni | Ferrari F430 GT (LMGT2) | +53 vueltas |
| 10 | Farnbacher/James | Panoz Esperante GTLM (LMGT2) | +54 vueltas |


