«Ha sido una victoria sorprendente» ha reconocido Di Resta, que ha intentado retrasar al máximo sus paradas en boxes para superar a Scheider, Rockenfeller y Paffett. «No he hecho una salida muy buena, pero el coche es imbatible y la aceleración era simplemente increíble. Afortunadamente he podido alcanzar a Timo Scheider. Acabar por delante de Scheider ha sido particularmente importante, y espero que seamos capaces de mantenernos arriba. Hay una lucha muy cerrada entre Bruno Spengler y yo. Estoy lleno de confianza y haré todo lo que esté en mis manos«.
![]() |
![]() |
![]() |
Aunque Spengler ha salido inicialmente indemne de la situación, posteriormente ha tenido que abandonar con problemas en la suspensión trasera. Entre los perjudicados por el accidente se encontraba Miguel Molina, que ha sido literalmente barrido hasta la grava y ha tenido que abandonar.
Han completado el podio para Audi un Timo Scheider que vuelve a ser el mejor coche de los cuatro aros en la clasificación general y Mike Rockenfeller, que ha sacado petróleo de su Audi con especificaciones 2008 y ha conseguido controlar con éxito a Paffett durante toda la carrera.
![]() |
![]() |
![]() |
| Hockenheimring Baden-Württemberg – Carrera | |||
| 1 | P. Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:07:27.578 |
| 2 | T. Scheider | Audi A4 DTM 09 | +10.532 |
| 3 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | +14.702 |
| 4 | G. Paffett | AMG Mercedes-Benz C 09 | +19.541 |
| 5 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | +20.006 |
| 6 | O. Jarvis | Audi A4 DTM 09 | +20.337 |
| 7 | S. Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | +20.946 |
| 8 | J. Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | +21.276 |
| 9 | M. Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | +1 vuelta |
| No clasificados | |||
| B. Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | +24 vueltas | |
| A. Prémat | Audi A4 DTM 08 | +33 vueltas | |
| M. Ekström | Audi A4 DTM 09 | +40 vueltas | |
| D. Coulthard | AMG Mercedes-Benz C 08 | +46 vueltas | |
| C. Cheng | AMG Mercedes-Benz C 08 | +46 vueltas | |
| M. Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | +47 vueltas | |
| M. Molina | Audi A4 DTM 08 | +47 vueltas | |
| R. Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | +47 vueltas | |
| K. Legge | Audi A4 DTM 08 | +47 vueltas | |
| Vuelta rápida | |||
| P. Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:20.120 | |
| . | |||
| Clasificación de pilotos | |||
| Clasificación de equipos | |||








