



La mala suerte también se ha aliado con Martin Tomczyk. El piloto de Audi ha conseguido calificar sexto, pero ha sido penalizado y pierde cinco puestos en la parrilla de mañana. El mejor Audi en la clasificación general, Mattias Ekström, ha sufrido el enésimo revés en la firma de los cuatro aros: por primera vez en esta temporada ha sido incapaz de superar en primer corte de la sesión y saldrá desde la octava línea de la parrilla.
![]() |
![]() |
![]() |
| Hockenheim – Calificación | |||
| 1 | T. Scheider | Audi A4 DTM 09 | 1:37.399 |
| 2 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | 1:37.856 |
| 3 | G. Paffett | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:37.982 |
| 4 | A. Prémat | Audi A4 DTM 08 | 1:40.202 |
| — | |||
| 5 | P. Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:38.179 |
| 6 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | 1:38.484 |
| 7 | M. Molina | Audi A4 DTM 08 | 1:38.804 |
| — | |||
| 8 | O. Jarvis | Audi A4 DTM 09 | 1:39.286 |
| 9 | J. Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | 1:39.432 |
| 10 | B. Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:39.987 |
| 11 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | Penalizado |
| 12 | M. Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | 1:40.088 |
| 13 | R. Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:40.567 |
| 14 | D. Coulthard | AMG Mercedes-Benz C 08 | 1:40.780 |
| — | |||
| 15 | M. Ekström | Audi A4 DTM 09 | 1:41.725 |
| 16 | K. Legge | Audi A4 DTM 08 | 1:41.740 |
| 17 | S. Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | 1:42.330 |
| 18 | C. Cheng | AMG Mercedes-Benz C 08 | 1:42.847 |


