Prueba realizada por Gaby Esono
La estética del Jeep Renegade ha querido dejar claros sus orígenes. La parrilla delantera enmarcada por faros redondos, más unos muy remarcados pasos de rueda delanteros y traseros, juegan a recordar la imagen del Jeep Wrangler, desde siempre su modelo más representativo.
E
El puesto de conducción es relativamente elevado pero resulta sencillo encontrar la postura adecuada. Detrás la historia mejora, porque se ha dispuesto una buena distancia para las piernas para los ocupantes traseros. Y en general el nivel de ajustes y calidad de acabados está a un buen nivel.
![]() |
![]() |
![]() |
La toma de contacto fue muy corta, de apenas una veintena de kilómetros y media hora de duración. Insuficiente para sacar conclusiones, pero sí para tener una buena impresión muy positiva de este coche, teniendo en cuenta, una vez más, que no se trata de un rudo todoterreno.



La gama del Jeep Renegade comparte chasis y conjunto propulsor y transmisiones con el Fiat 500X. Además del bloque 1.6 MultiJet, el SUV compacto americano está disponible con el motor 2.0 Multijet, en versión de 140 CV y de 170 CV, siempre con tracción total, aunque el menos potente se puede elegir con cambio manual y un nuevo automático de 9 relaciones, que es de serie en el tope de gama.
![]() |
![]() |
![]() |
En el inicio de su comercialización, la única opción de gasolina será el 1.4 MultiAir, también de 140 CV, pero con tracción delantera y caja de cambios manual.
Durante el primer trimestre de 2015 se incrementará la oferta con el 1.6 E-TorQ 4×2 de 110 CV, con el 1.4 MultiAir 170 CV (con tracción 4×4 y cambio automático de 9 velocidades) y con la opción del cambio DCT de doble embrague para el 1.4 MultiAir 140 CV.
| Versiones | Precios | Precios lanzamiento |
| Jeep Renegade 1.6 MultiJet Sport 4×2 120 CV | 22.100 € | 17.300 € |
| Jeep Renegade 1.6 MultiJet Longitude 4×2 120 CV | 23.300 € | 18.400 € |
| Jeep Renegade 1.6 MultiJet Limited 4×2 120 CV | 24.950 € | 19.850 € |
| Jeep Renegade 1.6 MultiJet Opening Edition 4×2 120 CV | 27.400 € | 22.000 € |
| Jeep Renegade 2.0 MultiJet Longitude 4×4 140 CV | 27.350 € | 23.300 € |
| Jeep Renegade 2.0 MultiJet Limited 4×4 140 CV | 29.000 € | 24.750 € |
| Jeep Renegade 2.0 MultiJet Limited 4×4 140 CV Auto | 31.500 € | 27.000 € |
| Jeep Renegade 2.0 MultiJet Trailhawk 4×4 170 CV Auto | 33.000 € | 28.350 € |
| Jeep Renegade 1.4 MultiAir Longitude 4×2 140 CV | 22.950 € | 19.300 € |
| Jeep Renegade 1.4 MultiAir Limited 4×2 140 CV | 24.600 € | 20.800 € |
| Versiones disponibles a partir del primer trimestre de 2015 | ||
| Jeep Renegade 1.6 E-TorQ Sport 4×2 110 CV | 19.900 € | |
| Jeep Renegade 1.6 E-TorQ Longitude 4×2 110 CV | 21.100 € | |
| Jeep Renegade 1.6 E-TorQ Limited 4×2 110 CV | 22.750 € | |
| Jeep Renegade 1.4 MultiAir Longitude 4×2 140 CV DCT | 24.800 € | |
| Jeep Renegade 1.4 MultiAir Limited 4×2 140 CV DCT | 26.450 € | |
| Jeep Renegade 1.4 MultiAir Limited 4×4 170 CV Auto | 32.050 € | |





