


El canadiense, asentado en la cabeza del campeonato, trató en vano de acercarse a los tiempos de su compañero de equipo en una pista que no es de su agrado, aunque su mayor preocupación venía de la mano de Timo Scheider, convertido en punta de lanza de la armada de Audi en Las Islas.


![]() |
![]() |
![]() |
Miguel Molina, por su parte, demostró una vez más su rápida adaptación a este competitivo campeonato, al lograr con su Audi A4 tiempos que le habrían colocado en tercera posición de la parrilla. Un mal parcial en la Q3, sin embargo, le relegó a la cuarta línea, pese a lo cual vuelve a ser el primer coche con especificaciones 2008, nuevamente por delante del alemán de Red Bull, Martin Tomczyk.
| Brands Hatch – Calificación | |||
| 1 | P. di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | 41.278 |
| 2 | B. Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | 41.330 |
| 3 | T. Scheider | Audi A4 DTM 09 | 41.513 |
| 4 | R. Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | 41.751 |
| — | |||
| 5 | G. Paffett | AMG Mercedes-Benz C 09 | 41.291 |
| 6 | M. Ekström | Audi A4 DTM 09 | 41.413 |
| 7 | O. Jarvis | Audi A4 DTM 09 | 41.437 |
| 8 | M. Molina | Audi A4 DTM 08 | 41.447 |
| — | |||
| 9 | J. Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | 41.446 |
| 10 | M. Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | 41.453 |
| 11 | A. Prémat | Audi A4 DTM 08 | 41.498 |
| 12 | M. Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | 41.544 |
| 13 | M. Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | 41.551 |
| 14 | D. Coulthard | AMG Mercedes-Benz C 08 | 41.826 |
| — | |||
| 15 | K. Legge | Audi A4 DTM 08 | 41.662 |
| 16 | S. Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | 41.755 |
| 17 | C. Cheng | AMG Mercedes-Benz C 08 | 41.784 |
| 18 | M. Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | 41.873 |


