| Audi A1 eTron. Audi va camino de convertir la denominación e-tron en una franquicia capaz de desarrollar desde rapidísimos superdeportivos hasta coches urbanos con un denominador común: la propulsión eléctrica. | ![]() |
| Audi A8 Hybrid. Un pequeño motor de gasolina y otro eléctrico convierten a la ligera carrocería del buque insignia de Audi en todo un ejemplo de eficiencia. | ![]() |
| BMW Concept 5 Series ActiveHybrid. BMW quiere demostrar que el lujo y el dinamismo de su nueva Serie 5 es perfectamente compatible con la eficiencia de su sistema ActiveHybrid. | ![]() |
| Citroën C-Zero. Fruto de la colaboración de PSA con Mitsubishi, el C-Zero es la propuesta de Citroën a corto plazo para la movilidad sin emisiones, especialmente para el tráfico urbano. | ![]() |
| Ferrari HY-KERS. La condición básica del primer híbrido de Ferrari era que cada kilogramo extra de los componentes del sistema híbrido fuera contrarrestado por lo menos con 1 CV. | ![]() |
| Fiat 500 Twin Air Turbo. Motor bicilíndrico y turboalimentado con tecnología Multiair de control de las válvulas para lograr las prestaciones de un cuatro cilindros 1.4 y emisiones récord en gasolina. | ![]() |
| Honda FCX Clarity. El vehículo eléctrico de pila de combustible de Honda continúa su desarrollo en Europa, donde aún se espera un modelo sin emisiones y alta autonomía como este FCX Clarity. | ![]() |
| Infiniti M Hybrid. Infiniti ya anunció en su momento que lanzaría un híbrido al mercado, y en Ginebra ha mostrado su forma definitiva bajo la piel de su nueva berlina, el M35 Hybrid. | ![]() |
| KIA Venga EV. Aunque por ahora es sólo un prototipo, la versión eléctrica del recién llegado Venga funciona exclusivamente con electricidad y tiene una autonomía de 180 km. | ![]() |
| Lexus CT 200h. En Ginebra ya estaba lista la versión definitiva del nuevo modelo de Lexus, el CT 200h, un híbrido de lujo que llega para quedarse en el reñido segmento de los compactos. | ![]() |
| Lotus Evora 414E Hybrid. La firma británica apuesta por un sistema híbrido enchufable de autonomía extendida que integra un motor eléctrico para cada una de las ruedas traseras y una pequeña unidad de combustión con tres cilindros y 1.2 litros. | ![]() |
| Mercedes-Benz C220 CDI BlueEfficiency. Emisiones excepcionalmente bajas para un modelo de su categoría son las credenciales que presenta el nuevo Mercedes-Benz C 220 CDI BlueEFFICIENCY, gracias a las mejoras realizadas en su motor. | ![]() |
| Mercedes-Benz E250 CDI BlueEfficiency. La versión más brillante de la berlina de lujo de Mercedes-Benz, al menos en lo que a emisiones se refiere, es este E 250 CDI BlueEFFICENCY que llegará a España en septiembre. | ![]() |
| Nissan LEAF. Uno de los principales candidatos para convertirse en el primer coche eléctrico de cinco plazas producido en gran serie y con un precio asequible. | ![]() |
| Gama Peugeot g. Mientras llegan los modelos híbridos y eléctricos, Peugeot sigue apostando por optimizar la eficiencia de los propulsores tradicionales. | ![]() |
| Porsche Cayenne S Hybrid. La nueva gama del Porsche más voluminoso incluye una versión que, gracias a la tecnología híbrida, pasa por ser el modelo más eficiente de la firma de Stuttgart. | ![]() |
| Suzuki Swift Plug-In Hybrid. El sistema híbrido desarrollado por Suzuki se apoya principalmente en el motor eléctrico, mientras que la unidad de combustión interna se utiliza para recargar los acumuladores. | ![]() |
| Tata Nano EV. Tata busca algo más que hacer coches baratos, también quiere que sean respetuosos con el medio ambiente. | ![]() |

















