


Como era previsible, las diferencias de tiempos en un trazado de sólo 1,929 km han sido nimias. Los 11 primeros coches clasificados están separados por sólo tres décimas de segundo, y esto sólo puede dar como resultado una carrera vertiginosa y sin descanso en la que, o nada cambia, o todo es posible.
![]() |
![]() |
![]() |
| DTM 2009 | |||
| Brands Hatch – Calificación | |||
| 1 | Paul Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | 41.750 |
| 2 | Timo Scheider | Audi A4 DTM 09 | 41.831 |
| 3 | Tom Kristensen | Audi A4 DTM 09 | 41.837 |
| 4 | Bruno Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | 41.938 |
| — | |||
| 5 | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | 41.777 |
| 6 | Gary Paffett | AMG Mercedes-Benz C 09 | 41.825 |
| 7 | Mattias Ekström | Audi A4 DTM 09 | 41.855 |
| 8 | Jamie Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | 41.986 |
| — | |||
| 9 | Oliver Jarvis | Audi A4 DTM 08 | 41.773 |
| 10 | Markus Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | 41.821 |
| 11 | Ralf Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | 41.896 |
| 12 | Mike Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | 42.035 |
| 13 | Maro Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | 42.463 |
| 14 | Susie Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | 42.602 |
| — | |||
| 15 | Alexandre Prémat | Audi A4 DTM 08 | 42.258 |
| 16 | Katherine Legge | Audi A4 DTM 08 | 42.294 |
| 17 | Mathias Lauda | AMG Mercedes-Benz C 08 | 42.322 |
| 18 | Tomas Kostka | Audi A4 DTM 07 | 42.786 |
| 19 | Christian Bakkerud | Audi A4 DTM 07 | 43.111 |
| 20 | Johannes Seidlitz | Audi A4 DTM 07 | 43.438 |
| Clasificación de pilotos | |||
| Clasificación de equipos | |||


