

![]() |
![]() |
![]() |
Para Aston Martin Racing la temporada va cobrando sentido. El equipo inglés entró en las Series asegurando que la victoria final no estaba a su alcance, pero puede que un breve repaso a sus resultados les haga cambiar de opinión: victoria en la carrera inaugural de la temporada en Barcelona, tercer puesto en Spa con la presencia del Team Total Peugeot y segundo puesto en Portugal. Y eso sin contar la meritoria cuarta posición final en las 24 Horas de Le Mans como mejor prototipo de gasolina. Su segundo puesto actual en la clasificación general apunta alto.

| Le Mans Series 2009 | ||||
| 1.000 km do Algarve – Carrera LMP1 | ||||
| 1 | 16 | Bouillon/Tinseau | Pescarolo Judd | 215 vueltas |
| 2 | 007 | Charouz/Enge/Mücke | Lola Aston Martin | 215 vueltas |
| 3 | 10 | Monteiro/Senna | Courage Oreca LC70 AIM | 214 vueltas |
| 4 | 11 | Panis/Lapierre | Courage Oreca LC70 AIM | 212 vueltas |
| 5 | 009 | Primat/Ramos/Turner | Lola Aston Martin | 211 vueltas |
| 6 | 12 | Ragues/Mailleux | Courage Oreca LC70 Judd | 202 vueltas |
| 7 | 15 | Albers/Bakkerud/Mondini | Kolles Audi R10 TDI | 180 vueltas |
| 8 | 14 | Karthikeyan/Meyrick/Zwolsman | Kolles Audi R10 TDI | 149 vueltas |
| 9 | 23 | Watts/Leventis | Strakka Ginetta Zytek | 67 vueltas |
| 10 | 13 | Belicchi/Fassler/Prost | Speedy Racing Lola AM | 30 vueltas |
| . | ||||
| Clasificación de pilotos | ||||
| Clasificación de equipos | ||||
| Clasificación de constructores | ||||


