


El alemán, que salía segundo, se puso líder en la apurada de frenada de la primera curva sobre el poleman Tom Kristensen. Con todo, el danés recibió poco después un drive through por adelantar el coche en la parrilla que le dejó sin ninguna opción de acercarse a los puestos de cabeza.
![]() |
![]() |
![]() |
A pesar del resultado, Mercedes-Benz no puede decir que se vaya de Oschersleben de vacío. Los coches de Stuttgart consiguieron superar el apabullante dominio de Audi en los entrenamientos y colocaron cuatro coches entre los ocho primeros pese a correr con desventaja de peso.

| DTM 2009 | |||
| Oschersleben – Carrera | |||
| 1 | Timo Scheider | Audi A4 DTM 09 | 1:08:39.064 |
| 2 | Mattias Ekström | Audi A4 DTM 09 | + 5.417 |
| 3 | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | + 09.603 |
| 4 | Paul Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | + 16.868 |
| 5 | Gary Paffett | AMG Mercedes-Benz C 09 | + 17.338 |
| 6 | Bruno Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | + 35.843 |
| 7 | Maro Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | + 40.996 |
| 8 | Tom Kristensen | Audi A4 DTM 09 | + 44.015 |
| 9 | Jamie Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | + 44.636 |
| 10 | Susie Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | + 50.177 |
| 11 | Ralf Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | + 57.906 |
| 12 | Mathias Lauda | AMG Mercedes-Benz C 08 | + 59.523 |
| 13 | Mike Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | + 1:18.100 |
| 14 | Tomas Kostka | Audi A4 DTM 07 | + 2 vueltas |
| 15 | Oliver Jarvis | Audi A4 DTM 08 | + 3 vueltas |
| 16 | Alexandre Prémat | Audi A4 DTM 08 | + 3 vueltas |
| 17 | Katherine Legge | Audi A4 DTM 08 | +12 vueltas |
| No clasificados | |||
| Markus Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | + 25 vueltas | |
| Johannes Seidlitz | Audi A4 DTM 07 | + 43 vueltas | |
| Vuelta rápida | |||
| Timo Scheider | Audi A4 DTM 09 | 1:23.677 | |
| . | |||
| Clasificación de pilotos | |||
| Clasificación de equipos | |||


