

Con el avance de las sesiones, los dos Oreca empezaron a marcar la pauta gracias en parte a Tiago Monteiro, uno de los pocos pilotos de las Le Mans Series con experiencia en el trazado de Portimao. Con todo fue el segundo Oreca AIM de Olivier Panis y Nicolas Lapierre el que se llevó la pole position por delante del Lola Aston Martin oficial #007 de Tomas Enge, Jan Charouz y Stefan Mücke.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
«En realidad no estoy sorprendido» comentaba el autor del mejor tiempo Nicolas Lapierre, «Hemos sido competitivos desde el principio. Ha sido una lucha cerrada, pero estamos en la pole. Nuestro coche está bien adaptado al trazado gracias a su buen agarre mecánico, aunque el trabajo principal será mañana«.

| Le Mans Series 2009 | ||||
| 1.000 km de Algarve – Calificación LMP1 |
||||
| 1 | 11 | Panis/Lapierre | Oreca Matmut AIM | 1:31.020 |
| 2 | 007 | Charouz/Enge/Mücke | Lola Aston Martin | 1:31.160 |
| 3 | 10 | Monteiro/Senna | Oreca Matmut AIM | 1:31.236 |
| 4 | 23 | Watts/Leventis | Ginetta Zytek | 1:31.468 |
| 5 | 009 | Primat/Ramos/Turner | Lola Aston Martin | 1:31.556 |
| 6 | 15 | Albers/Bakkerud/Mondini | Kolles Audi R10 TDI | 1:32.124 |
| 7 | 16 | Bouillon/Tinseau | Pescarolo Judd | 1:32.232 |
| 8 | 14 | Kathikeyan/Meyrick/Zwolsman | Kolles Audi R10 TDI | 1:32.284 |
| 9 | 13 | Belicchi/Fassler/Prost | Speedy Lola Aston Martin | 1:32.408 |
| 10 | 12 | Ragues/Mailleux | Signature Oreca Judd | 1:34.328 |
| . | ||||
| Clasificación de pilotos | ||||
| Clasificación de equipos | ||||
| Clasificación de constructores | ||||




