

![]() |
![]() |
![]() |
El sueco Mattias Ekström obtuvo en el EuroSpeedway de Lausitz su segunda pole position en dos carreras, aunque finalmente ha tenido que contentarse con el tercer escalón del podio y admitir la superioridad de los Mercedes-Benz de Paffet y Spengler. Y eso a pesar de que un circuito como Lausitz, con muy pocas posibilidades para adelantar, le daba todas las opciones: «La pole es siempre el camino más corto hacia la victoria» aseguraba Ekström antes de la carrera.


| DTM 2009 | |||
| EuroSpeedway Lausitz – Carrera | |||
| 1 | Gary Paffett | AMG Mercedes-Benz C 09 | 1:10:01.572 |
| 2 | Bruno Spengler | AMG Mercedes-Benz C 09 | a 01.115 |
| 3 | Mattias Ekström | Audi A4 DTM 09 | a 14.228 |
| 4 | Paul Di Resta | AMG Mercedes-Benz C 09 | a 15.134 |
| 5 | Timo Sheider | Audi A4 DTM 09 | a 15.755 |
| 6 | Jamie Green | AMG Mercedes-Benz C 08 | a 16.326 |
| 7 | Mike Rockenfeller | Audi A4 DTM 08 | a 31.172 |
| 8 | Maro Engel | AMG Mercedes-Benz C 08 | a 41.546 |
| 9 | Mathias Lauda | AMG Mercedes-Benz C 08 | a 49.968 |
| 10 | Ralf Schumacher | AMG Mercedes-Benz C 09 | a 50.562 |
| 11 | Susie Stoddart | AMG Mercedes-Benz C 08 | a 1:16.331 |
| 12 | Tom Kristensen | Audi A4 DTM 09 | a 1 vuelta |
| 13 | Tomas Kostka | Audi A4 DTM 07 | a 1vuelta |
| 14 | Christian Bakkerud | Audi A4 DTM 08 | a 1 vuelta |
| No Clasificados | |||
| 15 | Alexandre Prémat | Audi A4 DTM 08 | a 35 vueltas |
| 16 | Oliver Jarvis | Audi A4 DTM 08 | a 35 vueltas |
| 17 | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM 09 | a 39 vueltas |
| 18 | Markus Winkelhock | Audi A4 DTM 08 | a 41 vueltas |
| 19 | Katherine Legge | Audi A4 DTM 08 | a 42 vueltas |
| Clasificación de pilotos DTM 2009 | |||
| Clasificación equipos DTM 2009 | |||


