Dakar 2015 – Etapa 11: Nasser Al-Attiyah, infranqueable

Gaby Esono.- Giniel de Villiers es el único de los rivales que queda con opciones -más matemáticas que reales- de discutirle la victoria a Nasser Al-Attiyah en el Dakar 2015.

Tras la exclusión de Nani Roma en la etapa anterior, hoy le ha llegado el turno a Yazeed Al-Rajhi. Ha dicho basta el motor de su Toyota Hilux preparado por Overdrive, el único que ha conseguido arrebatar una victoria de etapa a los Mini All4 Racing en esta edición del raid suramericano, y con él las opciones del piloto saudí de subirse al podio en su primera participación en el Dakar. A buen seguro que tendrá más oportunidades.

Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel - Mini All4 Racing ©Red Bull

Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel – Mini All4 Racing ©Red Bull

Mientras tanto, Nasser Al-Attiyah sigue enlazando victoria tras victoria, y ha conseguido la quinta sin aparentes problemas en la etapa 11, entre Salta y Termas Río Hondo. No contento con dominar la clasificación general con más de media hora de margen respecto a De Villiers, el catarí ha vuelto a imprimir un ritmo inabarcable para el resto, incluido el Mini de Orly Terranova, segundo hoy y que sigue completando etapas a un nivel muy alto.

Matthieu Baumel ©Red Bull

Matthieu Baumel ©Red Bull

Mención especial se merece el copiloto de Al-Attiyah, el francés Matthieu Baumel. A pesar de que ambos han competido juntos a lo largo de la temporada pasada, para Baumel esta es la primera experiencia en el Dakar.

Tras una primera parte de la carrera un tanto dubitativa, en la que la pareja del Mini de X-Raid pintado con los colores de Red Bull alternaba actuaciones brillantes con otras más a la expectativa, sin duda el guiado del francés está contribuyendo decisivamente a la confianza de Nasser a la hora de atacar en esta última fase del Dakar 2015.

Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz - Imperial Toyota Hilux ©Red Bull

Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz – Imperial Toyota Hilux ©Red Bull

Después de dormir cerca del circuito de Termas Río Hondo, escenario habitual de las carreras de motoGP y del WTCC que se celebran en Argentina, la caravana iniciará una marcha de 1.024 kilómetros hasta Rosario. De ellos sólo 298 kilómetros son cronometrados, pero el cansancio acumulado aun puede deparar sorpresas en una etapa en la que la vegetación puede jugar un papel importante.

 

Dakar 2015 – Etapa 11: Salta-Termas Río Hondo
Clasificación etapa
Pos. Piloto/Copiloto Coche Tiempo Diferencia
1 301 AL-ATTIYAH(QAT)/BAUMEL(FRA) MINI 001:53:10
2 305 TERRANOVA(ARG)/GRAUE(ARG) MINI 001:53:37 00:00:27
3 303 DE VILLIERS(ZAF)/VON ZITZEWITZ(DEU) TOYOTA 001:53:49 00:00:39
4 339 VANAGAS(LTU)/RUDNITSKI(BLR) TOYOTA 001:53:50 00:00:40
5 310 VASILYEV(RUS)/ZHILTSOV(RUS) MINI 001:54:26 00:01:16
6 315 TEN BRINKE(NLD)/COLSOUL(BEL) TOYOTA 001:55:22 00:02:12
7 302 PETERHANSEL(FRA)/COTTRET(FRA) PEUGEOT 001:55:26 00:02:16
8 306 SOUSA(PRT)/FIUZA(PRT) MITSUBISHI 001:55:37 00:02:27
9 309 LAVIEILLE(FRA)/MAIMON(FRA) TOYOTA 001:55:50 00:02:40
10 316 SPATARO(ARG)/LOZADA(ARG) RENAULT 001:55:57 00:02:47
54 346 FOJ(ESP)/SANTAMARIA(ARG) TOYOTA 002:30:59 00:37:49
67 367 LLOVERA(AND)/HARO BRAVO(ESP) MD RALLYE 003:40:49 01:47:39
Clasificación general
1 301 AL-ATTIYAH(QAT)/BAUMEL(FRA) MINI 037:12:47
2 303 DE VILLIERS(ZAF)/VON ZITZEWITZ(DEU) TOYOTA 037:41:48 00:29:01
3 307 HOLOWCZYC(POL)/PANSERI(FRA) MINI 038:41:36 01:28:49
4 314 VAN LOON(NLD)/ROSEGAAR(NLD) MINI 040:06:56 02:54:09
5 309 LAVIEILLE(FRA)/MAIMON(FRA) TOYOTA 040:17:08 03:04:21
6 310 VASILYEV(RUS)/ZHILTSOV(RUS) MINI 040:26:13 03:13:26
7 315 TEN BRINKE(NLD)/COLSOUL(BEL) TOYOTA 040:54:27 03:41:40
8 306 SOUSA(PRT)/FIUZA(PRT) MITSUBISHI 040:57:07 03:44:20
9 329 RAKHIMBAYEV(KAZ)/NIKOLAEV(RUS) MINI 041:15:56 04:03:09
10 320 CHABOT(FRA)/PILLOT(FRA) SMG 041:39:16 04:26:29
40 367 LLOVERA(AND)/HARO BRAVO(ESP) MD RALLYE 058:25:15 21:12:28
52 346 FOJ(ESP)/SANTAMARIA(ARG) TOYOTA 072:08:12 10:55:25

Sé el primero en comentar